服務說明 | 旗艦型服務 | |||
---|---|---|---|---|
服務價格 | 15000元 | |||
說明 | 此價格是系統最低價格,請勿議價,謝謝。 | |||
客服支持 | ||||
E-mail 支持 | √ | |||
網站客服中心支持 | √ | |||
QQ/微信 支持 | √ | |||
電話支持 | √ | |||
網站服務 | ||||
程序BUG反饋 | 隨時免費修復 | |||
軟件安裝指導 | ≤2次 | |||
程序升級指導 | ≤2次 | |||
數據庫修復 | ≤2次 | |||
服務器配置 | ||||
站點目錄權限配置 | ≤2次 | |||
數據庫校驗、優化 | ≤2次 | |||
FTP配置安裝 | ≤2次 | |||
軟件所需環境安裝 | ≤2次 | |||
網站遷移服務 | ≤2次 | |||
數據庫安全備份 | ≤2次 | |||
運行環境優化 | ≤2次 | |||
服務器代維護 | ≤2次 | |||
模板制作技術咨詢 | ≤2次 | |||
數據庫災難修復 | ≤2次 | |||
數據庫遷移 | ≤2次 | |||
系統安全防護策略 | ≤2次 | |||
網絡安全防護策略 | ≤2次 | |||
售后服務 | ||||
二次開發技術咨詢 | √ | |||
程序代碼優化 | √ | |||
企業培訓 | √ | |||
服務網站數量 |
1個 域名可隨時更換 |
|||
技術支持年限 | 1年 | |||
服務價格(注:所有服務不含硬件相關費用,不含第三方軟件授權費用,不含差旅費用。) | ||||
服務價格 | 15000元 | |||
說明 | 此價格是系統最低價格,請勿議價,謝謝。 | |||
購買方式 | 聯系我們 | |||
其他說明:以下情況不屬于服務
1、自行修改或使用非原始系統程序代碼產生的問題; 2、自行對數據庫進行直接操作導致數據庫出錯或者崩潰; 3、非官方的插件安裝以及由于安裝插件造成的故障; 4、服務器、虛擬主機原因造成的系統故障; 5、二次開發或定制; 6、其他服務范圍未列出內容。 |